
bloco da bateria de armazenamento da energia do preto de Powerwall 5kWh da bateria de 51.2V 100Ah Lifepo4
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Habilidade da fonte : | 500PCS /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | Lítio/acidificado ao chumbo | Tensão nominal da bateria (V): | 51,2 |
---|---|---|---|
Saídas de potência avaliados à grade de serviço público (W) (W): | 3600/4600/5000 | Escala da tensão da bateria (V): | 41.6~58.5 |
Poder de Max.Inut (W): | 5200/6600/7000 | Início-upVoltage (v): | 150 |
Escala da tensão de funcionamento de MPPT (V): | 120-430 | ||
Realçar: | Inversor do painel solar de MPPT,Inversor híbrido do painel solar de MPPT,inversor do painel 51.2V solar |
Descrição de produto
Modelo | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Dados da bateria | |||
Tipo da bateria | Lítio | Lítio | Lítio |
Tensão nominal da bateria (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Corrente de carregamento contínuo máxima (A) | 80 | 95 | 95 |
Máximo Carregamento Poder (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Máximo Descarregamento Poder (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
A corda do picovolt entrou dados | |||
Poder de Max.Input (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Tensão de Max.Input (V) | 500 | 500 | 500 |
Escala da tensão de funcionamento de MPPT (V) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Tensão da partida (V) | 150 | 150 | 150 |
Tensão entrada nominal (V) | 360 | 360 | 360 |
Número de cordas por MPPT | 1 | 1 | 1 |
Dados de saída da C.A. | |||
Poder avaliado (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Corrente de saída nominal (A) | 17,2 | 20 | 23,9 |
Tensão nominal da saída (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Saída nominal Freqency (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dados mecânicos | |||
Dimensão (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Peso (quilogramas) | 25 | 25 | 25 |
Nível da proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
Tipo da instalação | A instalação da parede com suporte de parede |
Por que nos escolha?
FAQ:
Q1. É você fábrica?
: Sim, nós somos fabricante profissional para baterias do polímero desde 2017.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e pagamento do equilíbrio de 70% antes da expedição. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e pacotes antes da expedição.
Q3. Posso eu obter a amostra da pre-produção?
: Sim, nós enviá-lo-emos para provar primeiramente para a aprovação, depois que você confirma, a seguir nós começaremos a ordem da produção em massa.
Q4. Bateria da lata tamanho personalizou disponível?
: Envie sim, por favor acima da capacidade e do tamanho máximo da bateria, de modo que nós possamos procurar nosso modelo por você.
Q5. Onde posso eu obter o preço?
: Nós citamos geralmente dentro 24 horas depois que nós obtemos seu inquérito. Se você está na necessidade urgente de um preço, chame-nos por favor ou deixe-nos saber através de Whatsapp ou o e-mail e nós daremos a prioridade a seu inquérito.
Incorpore sua mensagem