
51.2V 280ah 143360wh Parede montada LiFePO4 Bateria Powerwall para armazenamento de energia
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100PCS/MONTH |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 | Número do modelo: | FP7A |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | LiFePO4 | energia: | 6912Wh |
---|---|---|---|
Capacidade: | 135ah | Tensão avaliado: | 51.2V |
Escala da tensão de funcionamento: | 40~58.4V | Altura nominal da operação: | <3000m> |
Uma comunicação: | RS485/CAN/RS232 | Peso líquido: | 63.3kg |
Dimensão (L*W*H): | 1028*78*545 | ||
Realçar: | bateria de armazenamento fixada na parede da energia 51.2V,Bateria de armazenamento fixada na parede da energia LiFePO4,Bateria Powerwall da LATA Lifepo4 |
Descrição de produto
FAQ:
Q1. É você fábrica?
: Sim, nós somos fabricante profissional para baterias do polímero desde 2017.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e pagamento do equilíbrio de 70% antes da expedição. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e pacotes antes da expedição.
Q3. Posso eu obter a amostra da pre-produção?
: Sim, nós enviá-lo-emos para provar primeiramente para a aprovação, depois que você confirma, a seguir nós começaremos a ordem da produção em massa.
Incorpore sua mensagem