
51.2V 280ah 143360wh Parede montada LiFePO4 Bateria Powerwall para armazenamento de energia
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 50PCS | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C | Habilidade da fonte : | 100PCS /DAY |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | MSDS UN38.3 | Número do modelo: | FP-E5A |
Informação detalhada |
|||
Tipo nome: | Bloco da bateria LiFePO4 | Tensão avaliado: | 51.2V |
---|---|---|---|
Capacidade: | 100Ah | Energia: | 5120Wh |
Escala da tensão de funcionamento: | 40-58.4V | Vida de ciclo: | 6000 ciclos |
Realçar: | Bateria Powerwall de 100AH Lifepo4,Bateria Powerwall da relação Lifepo4 de Canbus,Bateria Powerwall de RS232 Lifepo4 |
Descrição de produto
Artigo | Especificação |
Max Charge Current | 100A |
Max Discharge Current | 100A |
Corrente de carga padrão | 50A |
Corrente de descarga padrão | 100A |
Altura nominal da operação | <3000m> |
Impedância interna | ≤40mΩ |
Peso | 45kg |
Tamanho | 635*400*165 milímetro |
Incorpore sua mensagem