
51.2V 280ah 143360wh Parede montada LiFePO4 Bateria Powerwall para armazenamento de energia
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | T/T, D/P, D/A, L/C | Habilidade da fonte : | 100PCS/MONTH |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Número do modelo: | FP100 |
Informação detalhada |
|||
Tipo da bateria: | LiFePO4 | Capacidade: | 200Ah |
---|---|---|---|
Voltlage avaliado: | 51,2 | Corrente de carga máxima: | 200A |
Corrente de descarga padrão: | 100A | Tempo projetado: | 6000 ciclos |
Realçar: | bateria LiFePO4 fixada na parede de 51.2V 200ah,bateria 10240wh LiFePO4 fixada na parede,48v fixado na parede Lifepo4 Powerwall |
Descrição de produto
FAQ:
Q1. É você fábrica?
: Sim, nós somos fabricante profissional para baterias do polímero desde 2017.
Q2. Que é seus termos de pagamento?
: T/T 30% como o depósito, e pagamento do equilíbrio de 70% antes da expedição. Nós mostrar-lhe-emos as fotos dos produtos e pacotes antes da expedição.
Q3. Posso eu obter a amostra da pre-produção?
: Sim, nós enviá-lo-emos para provar primeiramente para a aprovação, depois que você confirma, a seguir nós começaremos a ordem da produção em massa.
Incorpore sua mensagem