
Bateria de armazenamento de energia LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100PCS /DAY |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 | Número do modelo: | FH-FP192A |
Informação detalhada |
|||
modelo: | FP192A | Tipo da bateria: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tensão avaliado: | 51,2 | Escala da tensão de funcionamento: | 40' 58.4V |
Número paralelo da corda máxima: | 15 | Ciclo de vida: | 4000 vezes |
Altura nominal da operação: | <3000m> | Avaliação do IP: | IP65 |
Peso líquido: | ~50KG | ||
Realçar: | bateria 7kw Lifepo4 Rackmount,Bateria Lifepo4 Rackmount do ciclo profundo,Lifepo4 bateria Rackmount 51.2V |
Descrição de produto
1. Saída de alta eficiência: a descarga padrão é 2-5C, a descarga contínua de alta corrente pode atingir 10C e a descarga de pulso instantânea (10S) pode atingir 20C;
2. Bom desempenho em altas temperaturas: Quando a temperatura externa é de 65 ℃, a temperatura interna pode chegar a 95 ℃, e quando a bateria está descarregada, a temperatura pode chegar a 160 ℃.A estrutura da bateria está segura e intacta;
3.Mesmo que a bateria esteja danificada interna ou externamente, ela não queima, explode e tem a melhor segurança;
4 excelente ciclo de vida, após 500 ciclos, sua capacidade de descarga ainda é superior a 95%;
5. Sobrecarga para zero volts sem danos;
6 podem ser carregados rapidamente;
7 Baixo custo;
8. Nenhuma poluição ao meio ambiente.
Parâmetros técnicos | |||
Modelo | FP192A | FP192B | FP192C |
Tipo de Bateria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Energia | 6.912 kWh | 13.824 kWh | 20,736 kWh |
Capacidade | 135AH | 270AH | 405AH |
Tensão nominal | 51,2V | 51,2 V | 51,2 V |
Faixa de tensão de trabalho | 40'58,4V | 40'58,4V | 40'58,4V |
Corrente máxima de carga | 100A | 100A | 100A |
Corrente máxima de descarga | 100A | 100A | 100A |
Corrente de carga padrão | 100A | 100A | 100A |
Corrente de descarga padrão | 100A | 100A | 100A |
Departamento de Defesa | 100% | 100% | 100% |
Número paralelo máximo da string | 15 | 15 | 15 |
Vida útil | 4000 vezes | 4000 vezes | 4000 vezes |
Temperatura de operação | Carga:0~60ºCDescarga:-10~60ºC | ||
Umidade de Operação | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Altitude Nominal de Operação | <3000m | <3000m | <3000m |
Classificação IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Período de garantia | 5 | 5 | 5 |
Comunicação | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 | FISPQ UN383 |
Certificação | / | / | / |
Peso líquido | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Dimensão (C*L*A) | 519*409*1087mm | 574*482,6*177mm*2 | 574*482,6*177mm*3 |
Perguntas frequentes
Q1: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
R: Somos um fabricante profissional de baterias com nossa própria fábrica e marca.Nós fornecemos todos os tipos de serviços OEM/ODM para clientes, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.Podemos construir os moldes e acessórios.
Q2.Posso ter um pedido de amostra?
R: Sim, aceitamos pedidos de amostra para testar e verificar a qualidade.
Q3: Onde posso obter o preço?
R: Ofereceremos a melhor cotação em 12 horas após recebermos as especificações do produto, como aplicação de capacidade de tensão, etc.
Incorpore sua mensagem