
Bateria de armazenamento de energia LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 100 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 100PCS /DAY |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 | Número do modelo: | FP-LP-51.2V 315Ah |
Informação detalhada |
|||
Pilha: | Bateria Lifepo4 | Modelo da bateria: | FP-LP-51.2V315Ah |
---|---|---|---|
Max Capacity: | 315Ah | Método de montagem da bateria: | 3P16S |
Tensão da expedição: | 51.2V | Carregamento contínuo máximo: | 250A |
Descarregamento contínuo máximo: | 200A | Escala da tensão: | 40-58.4V |
Vida de ciclo: | 2000 vezes | Peso líquido da bateria: | 165±10kg |
Tamanho da caixa do gabinete (C*L*A): | 760*620*380mm | Temperatura de trabalho: | Descarga-20~60ºC |
Realçar: | bloco da bateria de 315ah 51.2V LiFePO4,2000 blocos da bateria da vida de ciclo LiFePO4,Bateria do poder do armazenamento de energia LiFePO4 |
Descrição de produto
Descrição do produto
bloco Lifepo4 da bateria 315Ah, vida de ciclos da bateria 2000 do fosfato do ferro do lítio 51.2V
Informação básica do produto do bloco LiFePO4 da bateria 315ah, 51.2V.
tem | Especificação |
Pilha | Bloco da bateria Lifepo4 |
Modelo da bateria | FP-LP-51.2V315Ah |
Capacidade máxima | 315Ah |
Método do conjunto da bateria | 3P16S |
Tensão da expedição | 51.2V |
Carregamento contínuo máximo | 250A |
Descarregamento contínuo máximo | 200A |
Escala da tensão | 40-58.4V |
Vida de ciclo | 2000 vezes |
Peso líquido do bloco da bateria | 165±10kg |
Tamanho da caixa do cerco (L*W*H) | 760*620*380mm |
temperatura de trabalho | Carga: - 20~55ºC |
temperatura de trabalho | Disharge-20~60ºC |
Aplicações principais do bloco LiFePO4 51.2V da bateria 315ah:
Incorpore sua mensagem