
Bateria de armazenamento de energia LiFePO4 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Pessoa de Contato : YI QUAN
Número de telefone : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Exigências de cliente | Tempo de entrega : | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, D/A, D/P, T/T | Habilidade da fonte : | 1000PCS /DAY |
Lugar de origem: | China, Guangdong | Marca: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Certificação: | CE ROHS UN38.3 | Número do modelo: | LH-LP-JT5A |
Informação detalhada |
|||
Tensão nominal: | 51.2V | capacidade nominal: | 100Ah |
---|---|---|---|
Faixa de voltagem da bateria: | 58,4~40V | Potência Total (kWh): | 5120Wh |
Combinação: | 1P16S | Valor do teste de resistência de isolamento (Ω): | ≤30mΩ |
Peso bruto: | >=55KG | Tamanho da bateria: | 750*400*155mm(±2mm) |
Realçar: | Bateria de armazenamento da energia da cremalheira LiFePO4,bateria de armazenamento da energia de 5120wh LiFePO4,cremalheira da bateria de 51.2V 100ah Lifepo4 |
Descrição de produto
Parâmetro da bateria | Observação | ||
1 | Tensão avaliado | 51.2V | / |
2 | Capacidade avaliado | 100Ah | / |
3 | Escala da tensão do bloco da bateria | 58.4~40V | / |
4 | Poder total (kWh) | 5120Wh | / |
5 | Combinação | 1P16S | / |
6 | Valor do teste de resistência da isolação (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Temperatura de funcionamento | Carregando 0 ~ 45ºC; | / |
Descarregando -10 ~ 50ºC | |||
8 | Corrente de carregamento padrão | 0.5C | / |
9 | Corrente de carregamento rápida | 1.0C | / |
10 | Corrente de descarga padrão | 1.0C | / |
11 | Corrente de descarga contínua máxima | 2.0C | 10S |
12 | Peso de efetivação | >=55KG | / |
13 | Humidade relativa ambiental | 25-85%RH | / |
14 | Tamanho da bateria | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Tensão do circuito aberto | A tensão do circuito aberto mediu dentro de 24 horas após a carga padrão | ≥51V |
16 | Retenção da capacidade | Inteiramente carregando, armazene-os (20±5) no ºC por 28 dias, então descarga a 40V @0.2C. | ≥300min |
Descarregando time≥300min |
Não. | Descrição |
Observação |
1 | Terminal de Anderson | Porto positivo/porto negativo |
2 | Terminal de Anderson | Porto positivo/porto negativo |
3 | Interruptor principal | DE LIGAR/DESLIGAR |
4 | / | / |
5 | Botão de restauração | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Interruptor do código do endereço |
9 | Diodo emissor de luz | CORRIDA |
10 | Diodo emissor de luz | ALM |
11 | Diodo emissor de luz | CAPACIDADE |
12 | Punho | Punho |
13 | Gancho | Pendente do suporte |
Incorpore sua mensagem